An Thịnh
Phốt chặn dầu (oil seal) hệ inches
Phốt chặn dầu (oil seal) hệ inches
Một số size hệ inches có sẵn tại kho An Thịnh. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp.
Type |
Size |
SD1 | 2.641*3.750*0.375 |
TA1 | 3.250*4.250*0.460 |
VA18 | 3.250*4.003*0.320 |
VL2 | 1.625*2.328*0.438 |
VL1 | 2.000*2.562*0.234 |
TA1 | 1.625*2.502*0.500 |
TA1 | 3.625*4.626*0.437 |
TA1 | 4.750*5.999*0.500 |
VL2 | 2.000*2.627*0.234 |
TA1 | 4.000*4.999*0.468 |
TB1 | 1.250*2.252*0.375 |
VL1 | 2.750*3.125*0.188 |
TCL | 101.57*125*13 |
TCL | 45*56*6/6.5 |
VL3 | 2.000*2.875*0.250 |
TCR | 38.5*58*8.5 |
VL1 | 3.484*4.688*0.313 |
TB1 | 1.937*3.623*0.468 |
SB1 | 4.188*5.500*0.500 |
TA1 | 4.500*5.750*0.500 |
QA42/W13 | 3.000*4.131*0.687 |
VA17 | 1.938*2.995*0.190 |
TB1 | 2.625*3.750*0.425 |
VL2 | 2.250*2.625*0.187 |
VM1 | 1.750*2.375*0.250 |
TA1 | 1.491*2.191*0.250 |
VM1 | 2.750*3.190*0.109 |
OVB1 | 9.404*10.935*0.266 |
TA1 | 4.500*5.500*0.500 |
TC125/L | 49*99*7.6 |
TF1 | 92.00*108.00*9.53 |
KL1 | 57.99*80.14*9.5 |
OVB23 | 85*110*7.5 |
TA1 | 4.750*5.999*0.500 |
TB1 | 1.937*3.623*0.468 |
TC125/L | 49*99*7.6 |
SD1 | 2.641*3.750*.0.375 |
SJ/R | 1.875*2.758/3.407*0.425 |
SB1 | 4.188*5.500*0.500 |
SC44 | 35*46.9*7/12 |
Hàng chính hãng, mới 100%.
Mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THỊNH
Địa chỉ: 80A Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028 39 562 561
Hotline: 0937 697 412
Email: info@at-vn.com
Tsurumi 80U2.75 ; 50U21.5
Bơm Tsurumi Japan U series
Tsurumi 100B45.5
Bơm chìm nước thải Tsurumi Japan, model: 100B45.5
3 Pha 380V 5.5kW 50Hz
Q=80 m3/h
H=12 m
Wilo Germany PB-400EA
Bơm Wilo Germany PB-400EA 230V 50Hz 1 pha